JIADUN5-A ไส้กรองคู่หน้าแปลนตลับกรองน้ำที่อยู่อาศัยด้วยขา
Discription
ที่อยู่อาศัยตัวกรองสุขาภิบาล - หน้าแปลนคู่
1. วัสดุ: SS304, SS316L
2. แรงดันใช้งานสูงสุด 150Psi
3. ขัดหรือแปรงพื้นผิวภายนอก
มิติ
แบบ | | B | D | F | Inlet / |
JD5-Φ300x 10x30” | 800 | 1590 | Φ300 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ300x 10x40” | 800 | 1845 | Φ300 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ350x 12x30” | 800 | 1615 | Φ350 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ350x 12x40” | 800 | 1870 | Φ350 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ400x 16x30” | 800 | 1640 | Φ400 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ400x 16x40” | 800 | 1895 | Φ450 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ450x 20x30” | 800 | 1665 | Φ450 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ450x 20x40” | 800 | 1920 | Φ450 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ500x 22x30” | 800 | 1690 | Φ500 | 200 | 2” -3” |
JD5-Φ500x 22x40” | 800 | 1945 | Φ500 | 200 | 2” -3” |
เยี่ยมชมเราได้ที่: http: //www.jiadun-tech.com